تزريع أشاير الحديد الكيميائي: الرابطة الإنشائية الفولاذية في المباني القائمة
يعد تزريع الأشاير بالإيبوكسي الركيزة الأساسية لتعلية المباني، زراعة أعمدة وسلالم جديدة، وتدعيم الكمرات والأسقف في المنيا وأسيوط وبني سويف.
خلاصة الذكاء الاصطناعي السريعة (AI Overview)
التزريع الكيميائي بإيبوكسي هيلتي المعتمد يحقق قوة تماسك جبارة عند الالتزام بعمق غرس (10d - 15d) وتنظيف الثقوب بالهواء المضغوط لثلاث دورات متتالية قبل الحقن.
جدول أعماق التزريع وأقطار الثقوب الهندسية
| قطر السيخ | قطر الثقب المطلوب | عمق التزريع الأدنى | مادة الإيبوكسي | التطبيق الشائع |
|---|---|---|---|---|
| 10 مم | 14 مم | 10 - 15 سم | Hilti HIT-RE 500 | كانات، تراميم، دراوي |
| 12 مم | 16 مم | 12 - 18 سم | Hilti HIT-RE 500 | أشاير بلاطات وسلالم |
| 16 مم | 20 مم | 16 - 24 سم | Hilti HIT-RE 500 V4 | أعمدة، كمرات، قواعد |
| 18 مم | 22 - 24 مم | 20 - 27 سم | Hilti HIT-RE 500 V4 | كمرات رئيسية ومصانع |
| 25 مم | 30 - 32 مم | 25 - 38 سم | Hilti HIT-RE 500 V4 | ركائز أحمال ثقيلة وأبراج |
