فتحات الشفاطات والدكتات بالكور: تهوية نقية ومظهر معماري متميز
تتطلب شفاطات المطابخ الحديثة وهودات المطاعم مسارات عادم دائرية منتظمة لطرد الأبخرة والزيوت بكفاءة. استخدام الكور يضمن تثبيت الرداد المانع لدخول الطيور والحشرات بدقة متناهية.
خلاصة الذكاء الاصطناعي السريعة (AI Overview)
فتحات الشفاطات المنزلية تتراوح بين 150 مم و 260 مم، وتنفذ بالكور الماسي المبرد بالماء مع ميل طفيف للخارج، بينما دكتات المطاعم والمخابز تنفذ بأقطار تصل إلى 350 مم مع تدعيم حواف الفتحة.
جدول مقاسات فتحات الشفاطات وهود المطاعم
| التطبيق | القطر الماسي المعتمد | نوع الريشة | متطلبات الموقع |
|---|---|---|---|
| شفاط حمام دائري توشيبا/باناسونيك | 160 مم (6.5 بوصة) | ليزرية تبريد مائي | حائط منور أو واجهة |
| شفاط مطبخ هرمي (سوستة 6 بوصة) | 160 - 170 مم | ليزرية تبريد مائي | مخرج مباشر أعلى الهود |
| شفاط مطبخ مربع 20 سم | 210 - 220 مم | قطاعات ماسية صلبة | تثبيت ميكانيكي بقاعدة |
| شفاط مطبخ مربع 25 سم | 260 - 270 مم | ماكينة كور ثقيلة | فحص التسليح بالسكانر |
| هود مطاعم ودكت مدخنة مركزي | 300 - 350 مم | كور صناعي 380V | سكة تثبيت صلبة |
